





Quantità minima acquistabile: Box da 10 Pack da 1 kg
valori medi per 100g di prodotto | GDA* | |
---|---|---|
Proteine | 12% | 24% |
Grassi | 0,1% | 0,14% |
di cui saturi | 0,0% | 0,0% |
di cui monoinsaturi | 0,1% | 0,5% |
di cui polisaturi | 0,0% | 0,0% |
Carboidrati | 69% | 25,6% |
Zuccheri semplici | 8,3% | 9,2% |
Fibra | 2,1% | 8,4% |
Sale | 0,015% | 0,25% |
Valore energetico | 342 kcal | 17,1% |
Valore energetico | 1402 kcal | 16,7% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (2000kcal/8400kj)
Quantità minima acquistabile: Box da 10 Pack da 1 kg
valori medi per 100g di prodotto | GDA* | |
---|---|---|
Proteine | 12% | 24% |
Grassi | 0,1% | 0,14% |
di cui saturi | 0,0% | 0,0% |
di cui monoinsaturi | 0,1% | 0,5% |
di cui polisaturi | 0,0% | 0,0% |
Carboidrati | 69% | 25,6% |
Zuccheri semplici | 8,3% | 9,2% |
Fibra | 2,1% | 8,4% |
Sale | 0,015% | 0,25% |
Valore energetico | 342 kcal | 17,1% |
Valore energetico | 1402 kcal | 16,7% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (2000kcal/8400kj)


Quantità minima acquistabile: Box da 10 Pack da 1 kg
valori medi per 100g di prodotto | GDA* | |
---|---|---|
Proteine | 12,5% | 25% |
Grassi | 0,1% | 0,14% |
di cui saturi | 0,0% | 0,0% |
di cui monoinsaturi | 0,1% | 0,5% |
di cui polisaturi | 0,0% | 0,0% |
Carboidrati | 64% | 23,7% |
Zuccheri semplici | 9,3% | 10,3% |
Fibra | 2,0% | 8,0% |
Sale | 0,016% | 0,26% |
Valore energetico | 361 kcal | 18,0% |
Valore energetico | 1516 kcal | 18,0% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (2000kcal/8400kj)
Quantità minima acquistabile: Box da 10 Pack da 1 kg
valori medi per 100g di prodotto | GDA* | |
---|---|---|
Proteine | 12,5% | 25% |
Grassi | 0,1% | 0,14% |
di cui saturi | 0,0% | 0,0% |
di cui monoinsaturi | 0,1% | 0,5% |
di cui polisaturi | 0,0% | 0,0% |
Carboidrati | 64% | 23,7% |
Zuccheri semplici | 9,3% | 10,3% |
Fibra | 2,0% | 8,0% |
Sale | 0,016% | 0,26% |
Valore energetico | 361 kcal | 18,0% |
Valore energetico | 1516 kcal | 18,0% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (2000kcal/8400kj)


Quantità minima acquistabile: Box da 2 Pack da 5 kg
valori medi per 100g di prodotto | GDA* | |
---|---|---|
Proteine | 12% | 24% |
Grassi | 0,1% | 0,14% |
di cui saturi | 0,0% | 0,0% |
di cui monoinsaturi | 0,1% | 0,5% |
di cui polisaturi | 0,0% | 0,0% |
Carboidrati | 69% | 25,6% |
Zuccheri semplici | 8,3% | 9,2% |
Fibra | 2,1% | 8,4% |
Sale | 0,015% | 0,25% |
Valore energetico | 342 kcal | 17,1% |
Valore energetico | 1402 kcal | 16,7% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (2000kcal/8400kj)
Quantità minima acquistabile: Box da 2 Pack da 5 kg
valori medi per 100g di prodotto | GDA* | |
---|---|---|
Proteine | 12% | 24% |
Grassi | 0,1% | 0,14% |
di cui saturi | 0,0% | 0,0% |
di cui monoinsaturi | 0,1% | 0,5% |
di cui polisaturi | 0,0% | 0,0% |
Carboidrati | 69% | 25,6% |
Zuccheri semplici | 8,3% | 9,2% |
Fibra | 2,1% | 8,4% |
Sale | 0,015% | 0,25% |
Valore energetico | 342 kcal | 17,1% |
Valore energetico | 1402 kcal | 16,7% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (2000kcal/8400kj)


Quantità minima acquistabile: Box da 2 Pack da 5 kg
valori medi per 100g di prodotto | GDA* | |
---|---|---|
Proteine | 12,5% | 25% |
Grassi | 0,1% | 0,14% |
di cui saturi | 0,0% | 0,0% |
di cui monoinsaturi | 0,1% | 0,5% |
di cui polisaturi | 0,0% | 0,0% |
Carboidrati | 64% | 23,7% |
Zuccheri semplici | 9,3% | 10,3% |
Fibra | 2,0% | 8,0% |
Sale | 0,016% | 0,26% |
Valore energetico | 361 kcal | 18,0% |
Valore energetico | 1516 kcal | 18,0% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (2000kcal/8400kj)
Quantità minima acquistabile: Box da 2 Pack da 5 kg
valori medi per 100g di prodotto | GDA* | |
---|---|---|
Proteine | 12,5% | 25% |
Grassi | 0,1% | 0,14% |
di cui saturi | 0,0% | 0,0% |
di cui monoinsaturi | 0,1% | 0,5% |
di cui polisaturi | 0,0% | 0,0% |
Carboidrati | 64% | 23,7% |
Zuccheri semplici | 9,3% | 10,3% |
Fibra | 2,0% | 8,0% |
Sale | 0,016% | 0,26% |
Valore energetico | 361 kcal | 18,0% |
Valore energetico | 1516 kcal | 18,0% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (2000kcal/8400kj)